Vliegsafari kalender
Let op de (gelijk) gekleurde vliegsafari´s. Deze sluiten qua datum op elkaar aan en zijn een mogelijke 2 of 3 weekse vliegsafari combinatie naar verschillende bestemmingen.
Week nr | Data | Land | Omgeving | Meer info? | Info&Boeken |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
21 | 8 daagse 22.05 - 29.05.2021. Pinksteren | Slovenië / Karawanken | We vliegen in de Karawanken en het ´Triglav Nationalpark´ in de Julische Alpen. Wil je als XC-piloot de 200km grens breken of gewoon vliegen in een schitterende natuur dan zit je hier goed. We overnachten in een prachtig middeleeuws dorp op een steenworp afstand van het meer van Bled. | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
22 | 8 daagse 29.05 - 05.06.2021. | Slovenië / Soča dal | We doen alle beroemde vliegstekken aan van Lijak tot aan de Stol en niet te vergeten Kobala en Matajur. Vriendelijk en eenvoudig vlieggebied welke zich uitstekend leent voor eerste XC-vluchten. Al gauw vlieg je hier 100km of meer. We overnachten op een hoog gelegen deel van de Soča-oever met een schitterend zicht op de rivier. | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
23 | 8 daagse 05.06 - 12.06.2021. | Italië / Friuli | West Friuli is vooral bekend door Bassano maar het oostelijke deel heeft méér te bieden. Zoals nog redelijk onbekende vliegstekken waar afstanden van om de 140km gevlogen worden. Vliegen met de vale gier is hier bijna gegarandeerd en van alle vliegsafari´s die ik aanbied worden hier doorgaans de meeste vlieg-uren gemaakt! | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
25 | 8-daagse 19.06 - 26.06.2021. | Oostenrijk / Karinthië | Geheel zuid-oost Karinthië. Voor de vliegende levensgenieter die niet in de rij wil staan op een startplaats en tóch een mooie en vriendelijke omgeving wil om te vliegen. Statistisch gezien hebben we hier de meeste uren zon van Oostenrijk... We overnachten op 1400m hoogte op de Koralpe bij Wolfsberg. | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
26 | 8-daagse 26.06. - 03.07.2021. | Kroatië / Istrië | Istrië van noord tot zuid. Voor de vliegende levensgenieter die houd van het mediterrane klimaat en niet in de rij wil staan op een startplaats. We overnachten direct aan de Adriatische kust in een gezellig dorp met een middeleeuws centrum | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
32 | 8 daagse 07.08 - 14.08.2021. Zomervakantie | Oostenrijk / Karinthië | Geheel zuid-oost Karinthië. Voor de vliegende levensgenieter die niet in de rij wil staan op een startplaats en tóch een mooie en vriendelijke omgeving wil om te vliegen. Statistisch gezien hebben we hier de meeste uren zon van Oostenrijk... We overnachten op 1400m hoogte op de Koralpe bij Wolfsberg. | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
36 | 8 daagse 04.09 - 11.09.2021. | Italië / Friuli | West Friuli is vooral bekend door Bassano maar het oostelijke deel heeft méér te bieden. Zoals nog redelijk onbekende vliegstekken waar afstanden van om de 140km gevlogen worden. Vliegen met de vale gier is hier bijna gegarandeerd en van alle vliegsafari´s die ik aanbied worden hier doorgaans de meeste vlieg-uren gemaakt! | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
37 | 8 daagse 11.09 - 18.09.2021. | Italië / Dolomieten | Dolomieten / Fall di Fassa met Corvara & Rosengarten. Één van de meest imponerende vlieggebieden die Europa te bieden heeft. Schitterend! We overnachten in het bruisende dorp Canazei. | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
38 | 8 daagse 18.09 - 25.09.2021. | Italië / Dolomieten | Dolomieten / Fall di Fassa met Corvara & Rosengarten. Één van de meest imponerende vlieggebieden die Europa te bieden heeft. Schitterend! We overnachten in het bruisende dorp Canazei. | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
40 | 8 daagse 02.10 - 09.10.2021. | Slovenië / Karawanken | We vliegen in de Karawanken en het ´Triglav Nationalpark´ in de Julische Alpen. Wil je als XC-piloot de 200km grens breken of gewoon vliegen in een schitterende natuur dan zit je hier goed. We overnachten in een prachtig middeleeuws dorp op een steenworp afstand van het meer van Bled. | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
43 | 10 daagse 22.10 - 31.10.2021.Herfstvakantie | Spanje / Tenerife | Onze basis bevind zich ten zuid-westen van de vulkaan Teide. Met 3718m de hoogste berg van de Canarische eilanden. Veel startplaatsen aan alle kanten van het eiland maken mooie soar- en thermiek vluchten mogelijk. Op bepaalde dagen kun je tot 2000m. hoogte vliegen en zelfs XC-vluchten tot 90 km zijn mogelijk | Zie Vliegsafari´s | Boek hier |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
43 | 10 daagse 22.10 - 31.10.2022.Herfstvakantie | Griekenland | Na jarenlang Griekenland in alle windrichtingen doorkruist te hebben concludeer ik dat noord-west Griekenland de mooiste soar-stekken van de hele kustlijn te bieden heeft. Ook vinden we er landinwaarts de beste xc-stekken die elk xc-hart hoger doen slaan met eind oktober nog steeds stevige thermiek! Hier werd het afstand en hoogte record van Griekenland gevestigd met respectievelijk 195km en 4300m | Zie vliegsafari´s | Boek hier |
Mijn vliegsafari´s zijn geschikt voor...
de onervaren piloot tot en met de XC-crack. Je moet in het bezit zijn van tenminste een geldig Nederlands berg-brevet 2 of een gelijkwaardig brevet.
Wat ik onder ´vliegsafari´versta...
Vanuit een komfortabel en centraal gekozen overnachtingsadres bezoeken we meerdere vlieggebieden. Het lastige verhuizen tussen de verschillende overnachtingsadressen (zoals bij safari´s gebruikelijk) vervalt hiermee en we bezoeken evengoed meer dan slechts één of twee vlieggebieden!